浙江杰德管業(yè)科技有限公司  | |||
原材料國標(biāo)材質(zhì)處理  | |||
材質(zhì)  | 規(guī)格  | 位置  | 米  | 
有縫 304L 鋼管168.3*2.77  | 168*2.77  | D-2  | 21.00  | 
有縫 304L 鋼管406.4*5  | 406*5 | D-3  | 4.90  | 
無縫 304 鋼管355.6*8  | 355*8.0  | D-2  | 5.95  | 
有縫 304 鋼管355.6*9.5  | 355*9.5  | D-2  | 60.00  | 
有縫 304 鋼管355.6*9.5  | 355*9.5  | D-3  | 4.10  | 
有縫 304 鋼管406.4*10  | 406*10.0  | D-3  | 12.00  | 
有縫 304 鋼管406.4*13  | 406*13  | D-3  | 5.50  | 
有縫 304 鋼管406.4*4.78  | 406*4.78  | D-3  | 28.80  | 
有縫 304 鋼管406.4*9.5  | 406*9.5  | D-2  | 4.15  | 
有縫 304 鋼管457*10  | 457*10  | D-3  | 16.10  | 
有縫 304 鋼管457*14  | 457*14  | D-3  | 4.10  | 
無縫 316L 鋼管323.8*8  | 325*8  | D-2  | 5.30  | 
無縫 316L 鋼管426*8.5  | 426*8.5  | D-3  | 6.00  | 
有縫 316L 鋼管323.8*4  | 325*4  | D-3  | 4.80  | 
有縫 304L 鋼管76*2  | 76*2  | D-1  | 30.00  | 
有縫 304L 鋼管88.9*2.11  | 89*2.5  | D-1  | 30.00  | 
有縫 304L 鋼管114.3*2.11  | 114*2.11  | D-1  | 30.00  | 
有縫 304L 鋼管141.3*2.77  | 141*2.77  | D-1  | 30.00  | 
有縫 321 鋼管273*12.5  | 273*12.5  | C-2  | 12.00  | 
無縫 321 鋼管219.1*16  | 219*16  | C-2  | 12.00  | 
無縫 304 鋼管114.3*6 國標(biāo)  | 114*6  | C-3  | 42.00  | 
無縫 304 鋼管141.3*6國標(biāo)  | 141*6  | D-4  | 4.70  | 
無縫 304 鋼管168.3*3國標(biāo)  | 168*3  | C-3  | 3.70  | 
無縫 304 鋼管168.3*4 國標(biāo)  | 168*4  | D-4  | 6.00  | 
無縫 304 鋼管219.1*5國標(biāo)  | 219*5  | D-4  | 3.60  | 
無縫 304 鋼管273*6.3國標(biāo)  | 273*6.3  | C-3  | 6.00  | 
無縫 304 鋼管323.8*5 國標(biāo)  | 325*5.0  | D-2 材質(zhì)不合格  | 12.00  | 
有縫 304 鋼管323.8*5國標(biāo)  | 323.85*5.0  | C-3  | 18.00  | 
有縫 304 鋼管406.4*13  | 406*13  | D-3  | 4.80  | 
無縫 304L 鋼管60.3*5 國標(biāo)  | 60*5  | D-4  | 3.60  | 
國標(biāo) 無縫 304L 鋼管377*6  | 377*6.0  | D1-2  | 2.70  | 
有縫 316L 鋼管48.3*2.77  | 48*2.77  | B4-2 有1668 L有120  | 1824.00  | 
無縫 304L 鋼管73*10  | 73*10.0  | A4-4  | 96.00  | 
國標(biāo) 有縫 304L 鋼管76*2  | 76*2  | B4-1  | 24.00  | 
無縫 316L 鋼管88.9*7  | 89*7實際是92*7  | A6-4  | 6.00  | 
有縫 304L 鋼管73*2.11  | 73*2.11  | C-3  | 2.70  | 
有縫 304L 鋼管73*3  | 73*3  | C-3  | 4.08  | 
有縫 304L 鋼管101.6*4.5  | 102*4.5  | C-3  | 6.00  | 
有縫 304L 鋼管114.3*2.1  | 114*2.1  | C-3  | 30.00  | 
有縫 304L 鋼管168.3*2.77  | 168*2.77  | C-3  | 4.27  | 
有縫 304 鋼管114.3*2.11  | 114*2.11  | C-3 其中3米是3個厚的  | 9.00  | 
有縫 304 鋼管273*3.2  | 273*3.2  | C-3  | 4.10  | 
國標(biāo)無縫316鋼管155*5  | 155*5  | C-3  | 5.40  | 
國標(biāo) 無縫 304 鋼管108*3  | 108*3.0  | C-3  | 12.40  | 
國標(biāo) 無縫 304 鋼管108*4  | 108*4  | C-3  | 6.00  | 
國標(biāo) 無縫 304 鋼管159*4  | 159*4  | C-3有3.2米 B5-1有12米  | 15.20  | 
無縫 304 鋼管42.2*6  | 40*6.0  | D-4  | 24.00  | 
無縫 304 鋼管48.3*6  | 48*6.0  | D-4  | 30.00  | 
無縫 304 鋼管88.9*10  | 89*10  | D-4  | 18.91  | 
無縫 304 鋼管88.9*11  | 89*11  | D-4  | 6.10  | 
無縫 304 鋼管88.9*7  | 89*7  | D-4  | 10.00  | 
無縫 304 鋼管101.6*3  | 102*3.0  | D-4  | 10.00  | 
無縫 304 鋼管114.3*3  | 114*3  | D-4  | 5.66  | 
無縫 304 鋼管114.3*8  | 114*8  | D-4  | 9.20  | 
無縫 304 鋼管141.3*5  | 141*5  | D-4  | 3.49  | 
無縫 304 鋼管168.3*6  | 168*6.0  | D-4  | 6.50  | 
無縫 304 鋼管219.1*12  | 219*12  | D-4  | 6.00  | 
有縫 304 鋼管101.6*4.5  | 102*4.5  | D-4  | 4.00  | 
有縫 304 鋼管219.1*5  | 219*5  | D-4  | 5.00  | 
國標(biāo) 無縫 304 鋼管133*5  | 133*5  | D-4  | 3.60  | 
國標(biāo) 有縫 304 鋼管159*3.5  | 159*3.5  | D-4  | 5.70  | 
國標(biāo) 有縫 304 鋼管159*4  | 159*4  | D-4  | 3.00  | 
國標(biāo) 無縫 316L 鋼管108*3  | 108*3  | D-4  | 5.60  | 
國標(biāo) 無縫 316L 鋼管108*4  | 108*4.0  | D-4  | 9.00  | 
國標(biāo) 有縫 316L 鋼管133*5  | 133*5  | D-4  | 6.13  | 
國標(biāo) 有縫 316L 鋼管159*4.5  | 159*4.5  | D-4  | 3.90  | 
無縫 304L 鋼管35*3.5  | 35*3.5  | B5-3  | 6.00  | 
無縫 304L 鋼管42.2*2.3  | 42*2.3  | B5-3  | 180.00  | 
無縫 304 鋼管33.4*2.77  | 34*2.77  | B5-3  | 45.00  | 
無縫 304 鋼管42.2*2.77  | 42*2.77  | B4-3  | 18.00  | 
無縫 304 鋼管42.2*3.5  | 42*3.5  | B4-3  | 12.59  | 
無縫 304 鋼管28*5  | 28*5  | B5-3  | 10.20  | 
無縫 316L 鋼管33.4*10  | 34*10  | B3-3  | 27.00  | 
國標(biāo) 無縫 304L 鋼管32*2.2  | 32*2.2  | B2-3  | 9.00  | 
國標(biāo) 無縫 304L 鋼管57*6  | 57*6  | B4-3  | 21.00  | 
國標(biāo) 無縫 304 鋼管38*4.5  | 38*4.5  | B5-3 每支4.5米  | 292.50  | 
![]()  | 
| 
                
                            
                             |