
| 維度 | 卡壓式 | 焊接式 | 備注 | 
|---|---|---|---|
| 安裝效率 | DN25 接口 10-15 s;100 個(gè)接口/人·班 | DN80 一道口 30-40 min(含點(diǎn)焊、充氬、打底、填充、蓋面、打磨、鈍化) | 卡壓效率約為焊接的 20 倍 | 
| 人工資質(zhì) | 4 h 培訓(xùn) + 實(shí)操考核即可上崗 | 需持 GTAW-6G 證,高氯環(huán)境還需再取證 | 焊接人工價(jià) ≈ 卡壓工的 2.5 倍 | 
| 現(xiàn)場條件 | 無需動(dòng)火、通電即可作業(yè);潔凈室、運(yùn)行中機(jī)房均可 | 需動(dòng)火審批、充氬排氧、打磨區(qū)、酸洗鈍化廢液收集 | 消防嚴(yán)管/醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目,卡壓優(yōu)勢明顯 | 
| 系統(tǒng)可靠性 | 1.6 MPa 住宅標(biāo)準(zhǔn)下,10 萬次冷熱循環(huán)零泄漏;抗震 8 度 | 焊縫強(qiáng)度 ≥ 母材 95%,可承受 4 MPa 以上高壓及 200 ℃ 高溫 | 高壓、高溫、高疲勞工況,焊接仍是唯一選項(xiàng) | 
| 密封壽命 | EPDM 圈 15-20 年(熱水 90 ℃ 下),到期僅換圈 | 金屬本體壽命,與建筑同壽 | 卡壓圈老化后可單獨(dú)更換,焊接無"換圈"概念 | 
| 維護(hù)便利性 | 需拆卸時(shí),用專用開口鉗切斷管件,更換新件再卡壓即可 | 需切管、重焊、二次探傷、鈍化;高空/吊頂內(nèi)作業(yè)難度大 | 改造、精裝返修,卡壓平均節(jié)省 70% 工時(shí) | 
| 初始材料費(fèi) | 管件單價(jià)約為同規(guī)格焊接件的 1.3-1.5 倍 | 管材便宜,管件便宜 | 差距隨口徑增大而縮小 | 
| 工具投入 | 手動(dòng)卡壓鉗 2 k 元;電動(dòng) 8 k-1.5 w;可租賃 500 元/月 | 氬弧焊機(jī) 5 k-1 w;輔材(氬氣、焊絲、酸洗)10 元/口 | 卡壓租賃模式降低一次性投入 | 
| 全周期成本 | DN50 以下,50 年綜合成本約為焊接的 60-70% | DN150 以上,焊接綜合成本開始低于卡壓 | 口徑分界點(diǎn) ≈ DN100,具體看施工量 | 
![]()  | 
| 
                
                            
                             |